| Диаметр | Толщина реза | Толщина диска | Центральное отверстие | Количество зубьев | Диаметр | Толщина реза | Толщина диска | Центральное отверстие | Количество зубьев | |
| 250 | 2,0 | 1,70 | 32 | 54 | 420 | 2,7 | 2,25 | 40 | 54 | |
| 1,75 | 60 | 425 | 2,30 | 50 | 60 | |||||
| 72 | 72 | |||||||||
| 80 | 80 | |||||||||
| 100 | 100 | |||||||||
| 285 | 2,0 | 1,70 | 32 | 60 | 120 | |||||
| 40 | 72 | 140 | ||||||||
| 80 | 460 | 2,7 | 2,25 | 40 | 40 | |||||
| 100 | 460 | 2,7 | 2,30 | 50 | 50 | |||||
| 120 | 60 | |||||||||
| 315 | 2,30 | 2,0 | 32 | 50 | 72 | |||||
| 2,50 | 2,25 | 40 | 54 | 80 | ||||||
| 50 | 60 | 100 | ||||||||
| 72 | 120 | |||||||||
| 80 | 150 | |||||||||
| 100 | 580 | 3,2 | 2,70 | 80 | 50 | |||||
| 110 | 60 | |||||||||
| 120 | 80 | |||||||||
| 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 40 | 100 | |||||
| 2,30 | 50 | 50 | 630 | 3,2 | 2,70 | 80 | 60 | |||
| 360 | 2,6 | 2,25 | 40 | 40 | 100 | |||||
| 80 | 660 | 3,8 | 3,2 | 80 | 50 | |||||
| 100 | 80 | |||||||||
| 120 | 100 | |||||||||
| 120 |
Дисковые пилы с металлокерамическими зубьями ЛЕНТОПИЛ
В наличии
Дисковые пилы с металлокерамическими зубьями ЛЕНТОПИЛ
Заказать товар
Задать вопрос
Дисковые пилы LENTOPIL сделаны в Японии!
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
