Назначение
Лазерный станок MetalTec 1530P (2000 - 6000W) предназначен для лазерной обработки металла. Обработка производится методом резки по плоскости. Станок волоконной лазерной резки представляет собой высокотехнологичное оборудование, сочетающее технологии лазерной резки и точного механизма с ЧПУ. Станок успешно применяется в металлообрабатывающей промышленности, благодаря высокой точности обработки, а также наилучшему качеству получаемых изделий.
Виды обрабатываемых материалов
Наиболее эффективно станок может быть использован при решении таких задач как: фигурная резка металла, прямолинейный и криволинейный раскрой металлических листов, обработка углеродистой, кремниевой и нержавеющей сталей, аллюминиевых и титановых сплавов, оцинкованного листа.
Cферы применения станков
Сферы применения достаточно обширны: медицинская микроэлектроника, тяжелая промышленность, машиностроение, метро или автоаксессуары, механические части, декоративно-прикладное искусство, элементы электронных устройств, реклама, и т. д.
Комплектация
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Оптоволоконный лазер MetalTec 1530 – механическая часть | 1 шт. | |
2 | Источник | 1 шт. | Raycus |
3 | Серводвигатели | 4 шт. | YASKAWA |
4 | Стойка управления с ЖК-дисплеем и ПК | 1 компл. | CYPCUT |
5 | Система регулировки высоты заготовки BCS 100 | 1 шт. | |
6 | Лазерная режущая голова | 1 шт. | Raytouls (Автофокус) |
7 | Чиллер | 1 шт. | HAN LI |
8 | Беспроводной пульт управления | 1 шт. | |
9 | Автоматическая система смазки | 1 шт. | |
10 | ЗИП | 1 компл. | |
11 | Кабинетная защита зоны обработки | 1 шт. | |
12 | Сменный стол | 1 шт. | |
13 | Вытяжная вентиляция | 1 шт. | |
14 | Стабилизатор 20 кВт | 1 шт. | |
15 |
Комплект инструмента для обслуживания (Сопло - 10 шт., зеркало защитное - 6 шт., керамическая проставка - 4 шт.) |
1 шт. |
Особенности станка
- Высокое качество лазерного пучка; малая щель резки; высокая эффективность при работе.
- Высокая скорость работы: скорость выше в 2 раза чем на лазерном станке СО2 с одинаковой мощностью.
- Стабильность и большой ресурс работы станков: время службы достигает до 40 000 часов.
- Экономия на потреблении станками энергоресурсов: энергоемкость ниже на 20% - 30% чем на лазерном станке с трубкой СО2.
- Простота и удобство наладки и эксплуатации станков: настройка лазерного пучка не требуется.
Технические характеристики
Рабочая зона (X x Y), мм | 1500 x 3000 |
Тип лазера | Оптоволоконный лазер |
Режущая голова | Raytools (Автофокусировка) |
Производитель лазера | Raycus |
Мощность лазера, Вт | 6000 |
Длина волны лазера | 1070 nm |
Срок работы лазера, ч | 100 000 |
Вид охлаждения | Чиллер HAN LI |
Направляющие по осям X, Y, Z | HIWIN - 30 мм (квадратного сечения) |
Передача по осям X, Y | Двухприводные зубчатыe рейки YYC (Тайвань) |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара TBI |
Двигатели по оси X | Японский серводвигатель YASKAWA 1,8 кВт |
Двигатели по оси Y | Японский серводвигатель YASKAWA 0,85 кВт |
Двигатель по оси Z | Японский серводвигатель YASKAWA 0,4 кВт |
Редуктор | NIDEC-SHIMPO (Япония) |
Пневматические элементы | SMC (Япония) / SCHNEIDER (Франция) |
Элетрокомпоненты | Оmron (Япония) |
Датчик высоты | Автоматический |
Система управления | Cypcut |
Поддерживаемые форматы файлов | CAD, CorelDRAW, plt, AI, dxf |
Смазка | Централизованная система смазки |
Максимальная толщина резки, мм |
Нержавеющая сталь – 16 Углеродистая сталь – 25 |
Максимальная скорость резки, м/мин | 30 |
Максимальная скорость холостого хода, м/мин | до 100 |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 |
Точность повторного позиционирования, мм | ±0,02 |
Минимальная ширина резки, мм | 0,12 |
Напряжение (источник), В | 220 |
Напряжение (станок), В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Гарантия на лазерный источник | 2 года |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 4748 |
Ширина, мм | 2815 |
Высота, мм | 2153 |
Вес, кг | 5500 |