Назначение
Токарный станок с ЧПУ - MetalTec CK 50x1000 предназначен для производства различных типов металлических изделий. Данный тип станков широко используется на предприятиях металлообрабатывающей отрасли.
Высокие технические характеристики станка и его надежность гарантированы за счет установленных компонентов и узлов от ведущих мировых производителей, что позволяет использовать его для обработки деталей с высокой точностью и повторяемостью.
Область применения
За счет монолитной чугунной станины данный станок обладает достаточной жесткостью и точностью, чтобы производить изделия на серийном производстве.
Высокая надежность и точность в совокупности с небольшими габаритными размерами делают данный станок незаменимым на любом производстве, где необходима автоматизация процессов точения изделий из металла и пластика.
Технические характеристики
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 500 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 280 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Тип станины | Монолитная станина из чугуна |
| Твердость направляющих станины | HRC 50 |
| Ширина станины, мм | 400 |
| Направляющие по оси Z | Скольжения |
| Направляющие по оси Х | Скольжения |
| Стойка управления | Siemens 808D Advanced |
| Серводвигатели | Siemens |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 82 |
| Торец шпинделя | А2-8 |
| Патрон, мм | 250 |
| Скорость вращения | 150-1600 об/мин |
| Ход по оси Х, мм | 350 |
| Ход по оси Z, мм | 1000 |
| Х,Z ускоренная подача , м/мин | 6/8 |
| Тип установки инструмента, мм | 8-ми позиционная револьверная головка |
| Количество устанавливаемого инструмента, шт. | 8 |
| Размер инструмента, мм | 20 x 20 |
| Мощность шпинделя, кВт | 11 |
| Мощность системы охлаждения, Вт | 120 |
| Длина, мм | 2860 |
| Ширина, мм | 1600 |
| Высота, мм | 1750 |
| Вес, кг | 3100 |
